444-14-4
- Product Name:2-Bromo-4,6-difluoroanilineCAS NO.: 444-14-4
- Molecular Formula:
- Purity:0.99
- Molecular Weight:
Product Details;
CasNo: 444-14-4
Appearance: white powder
Delivery Time: In stock
Throughput: 10000|Kilogram|Day
Purity: 0.99
| 2-Bromo-4,6-difluoroaniline Chemical Properties |
| Melting point | 41-42 °C(lit.) |
| Boiling point | 208.0±35.0 °C(Predicted) |
| density | 1.6953 (rough estimate) |
| refractive index | 1.5320 (estimate) |
| Fp | 177 °F |
| pka | 1.20±0.10(Predicted) |
| Water Solubility | Insoluble in water. |
| BRN | 2718139 |
| CAS DataBase Reference | 444-14-4(CAS DataBase Reference) |
| Safety Information |
| Hazard Codes | Xn,Xi,N |
| Risk Statements | 20/21/22-36/37/38-51/53-22 |
| Safety Statements | 26-36-36/37/39-61-25 |
| RIDADR | UN 1325 4.1/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| Hazard Note | Irritant |
| HazardClass | IRRITANT |
| HazardClass | 9 |
| PackingGroup | III |
| HS Code | 29214200 |
Relevant Products
-
Disodium malonateCAS NO.: 141-95-7
CAS:141-95-7
-
CAS NO.:934-60-1
CAS:934-60-1





