产品详情;
CasNo: 19719-28-9
分子式: C8H6Cl2O2
外观: powder
交货时间: In stock
生产能力: 10000|Gram|Day
技术指标: 99%
| Product Name: | 2,4-Dichlorophenylacetic acid |
| Synonyms: | 2,4-dcaa acid spike mix;2,4-dichlorophenylacetic acid solution;2,4-Dichlorophenylacetic acid (DCAA);2,4-Diclorophenyl acetic acid;15) 2,4 DICHLORO PHENYL ACETIC ACID;2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid;2,4-Dichlorophenylacetic acid, 98+%;2,4-Dichlorobenzeneacetic acid |
| CAS: | 19719-28-9 |
| MF: | C8H6Cl2O2 |
| MW: | 205.04 |
| EINECS: | 243-248-7 |
| Product Categories: | Aromatic Phenylacetic Acids and Derivatives;Organic acids;8000 Series Solidwaste Methods;EPA;Method 8150/8151;C8;-;Carbonyl Compounds;Carboxylic Acids;Building Blocks;Carbonyl Compounds;Carboxylic Acids;Chemical Synthesis;Organic Building Blocks |
| Mol File: | 19719-28-9.mol |
![]() |
|
| 2,4-Dichlorophenylacetic acid Chemical Properties |
| Melting point | 129-131 °C(lit.) |
| Boiling point | 294.45°C (rough estimate) |
| density | 1.3806 (rough estimate) |
| refractive index | 1.5490 (estimate) |
| storage temp. | 2-8°C |
| solubility | methanol: 0.1 g/mL, clear |
| pka | 3.92±0.10(Predicted) |
| form | Crystalline Powder |
| color | White to pale yellow-beige |
| Water Solubility | SOLUBLE IN HOT WATER |
| BRN | 1948767 |
| CAS DataBase Reference | 19719-28-9(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | 2,4-Dichlorophenylacetic acid(19719-28-9) |
| EPA Substance Registry System | 2,4-Dichlorophenylacetic acid (19719-28-9) |
| Safety Information |
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 36/37/38-67 |
| Safety Statements | 26-36-37/39 |
| WGK Germany | 3 |
| HS Code | 29163990 |
| MSDS Information |
| Provider | Language |
|---|---|
| 2,4-Dichlorophenylacetic acid | English |
| ACROS | English |
| SigmaAldrich | English |
| ALFA | English |
| 2,4-Dichlorophenylacetic acid Usage And Synthesis |
| Chemical Properties | white to pale yellowish-beige crystalline powder |
相关产品
-
聚丙烯酸
CAS:9007-20-9
-
甜桦木油
CAS:68917-50-0
-
B-(9-苯基-9H-咔唑-1-基)硼酸
CAS:1333002-41-7



