产品详情;
CasNo: 64248-63-1
分子式: C7H3F2N
外观: powder
交货时间: In stock
生产能力: 10000|Gram|Day
技术指标: 99%
| Product Name: | 3,5-Difluorobenzonitrile |
| Synonyms: | 5-CYANO-1,3-DIFLUOROBENZENE;3,5-DIFLUOROBENZONITRILE;LABOTEST-BB LT00847812;3,5-Difluorobenzonitril;Benzonitrile, 3,5-difluoro- (9CI);3,5-Difluorobenzonitrile,99%;3,5-DIFLUOROBENZEONITRILE;3,5-Difluorobenzonitrile98% |
| CAS: | 64248-63-1 |
| MF: | C7H3F2N |
| MW: | 139.1 |
| EINECS: | 264-752-3 |
| Product Categories: | NITRILE;Fluorobenzene Series;FINE Chemical & INTERMEDIATES;Aromatic Nitriles;Fluorobenzene;Fluorobenzonitrile Series;C6 to C7;Cyanides/Nitriles;Nitrogen Compounds;Fluorine series;Pyrazines |
| Mol File: | 64248-63-1.mol |
![]() |
|
| 3,5-Difluorobenzonitrile Chemical Properties |
| Melting point | 84-86 °C(lit.) |
| Boiling point | 160 °C |
| density | 1.2490 (estimate) |
| BRN | 2082206 |
| InChIKey | CQXZSEXZQVKCHW-UHFFFAOYSA-N |
| CAS DataBase Reference | 64248-63-1(CAS DataBase Reference) |
| Safety Information |
| Hazard Codes | Xn,Xi |
| Risk Statements | 20/21/22-36/37/38 |
| Safety Statements | 26-36-36/37/39-36/37 |
| RIDADR | 3276 |
| WGK Germany | 3 |
| Hazard Note | Harmful/Irritant |
| HazardClass | 6.1 |
| PackingGroup | III |
| HS Code | 29269090 |
| MSDS Information |
| Provider | Language |
|---|---|
| 3,5-Difluorobenzonitrile | English |
| ACROS | English |
| SigmaAldrich | English |
| ALFA | English |
| 3,5-Difluorobenzonitrile Usage And Synthesis |
| Chemical Properties | white crystals |
相关产品
-
N-[4-(3-氨基-1H-吲唑-4-基)苯基]-N’-(2-氟-5-甲基苯基)脲
CAS:796967-16-3
-
2-([2,2'-联吡啶]-6-基)酚锂
CAS:1049805-81-3



